Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 60 | 61 | 276,30315 | 338,55576 | 587661 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 65 | 66 | 266,19124 | 351,6169 | 684703 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Atça Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 60 | 62 | 263,79475 | 303,76428 | 705572 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Güneysınır Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 45 | 47 | 260,07078 | 317,14756 | 748777 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Akseki Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 40 | 41 | 251,925 | 349,33805 | 841752 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sarıgöl Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 50 | 52 | 251,49118 | 316,81239 | 853953 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Yatağan Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 40 | 41 | 249,25432 | 284,32932 | 878665 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(ÇORUM) | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 30 | 31 | 247,01447 | 296,3559 | 903851 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çameli Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 30 | 30 | 246,8244 | 288,48763 | 903851 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 50 | 52 | 246,77005 | 321,8437 | 903851 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 246,74567 | 322,01175 | 903851 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Atça Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 245,32407 | 345,23426 | 929381 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Saray Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 35 | 36 | 243,8703 | 299,05241 | 942218 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Zile Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 40 | 41 | 243,64703 | 285,61129 | 942218 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Ulus Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 30 | 31 | 243,01395 | 286,58726 | 955337 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sivaslı Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 60 | 62 | 240,42772 | 289,24338 | 995349 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Şefaatli Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 40 | 41 | 240,20402 | 307,37605 | 995349 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sarıgöl Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 237,92448 | 296,40018 | 1022368 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 30 | 31 | 237,76143 | 289,93601 | 1022368 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 237,54088 | 302,02401 | 1022368 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Artvin Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 40 | 41 | 236,50229 | 273,51359 | 1036002 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 40 | 41 | 232,88881 | 322,4203 | 1091740 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 40 | 41 | 231,79781 | 317,47565 | 1105840 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 30 | 31 | 231,29459 | 291,99601 | 1119994 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sivaslı Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 230,199 | 282,40802 | 1134423 |
Tapu ve Kadastro Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Fakülte Bölüm Puan Türü Genel Kont. Genel Yerl. Taban Puan Tavan Puan Sıralama ANKARA...