Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 4201 | 422,513 | 10871 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 396,751 | 15643 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 58 | 385,551 | 26217 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 349,796 | 28686 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 335,747 | 33031 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 356,702 | 68140 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 352,529 | 76918 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 80 | 351,765 | 78626 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 347,13 | 89541 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 346,229 | 91835 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M,T,O,K,) (Fakülte) (M,T,O,K,) | SÖZ | 15 | 345,736 | 93115 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 345,747 | 104667 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 340,289 | 107265 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 340,087 | 107855 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 120 | 336,516 | 124775 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 327,327 | 148311 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 324,39 | 155433 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf ve Video | SÖZ | 40 | 321,565 | 169750 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 90 | 318,775 | 171453 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 120 | 309,123 | 202025 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 311,248 | 213332 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 50 | 309,896 | 219574 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tapu Kadastro | EA | 60 | 301,853 | 228139 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 295,701 | 252804 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 140 | 292,705 | 265477 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 299,613 | 270695 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret (Fakülte) | EA | 80 | 287,854 | 287449 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Halkbilimi | SÖZ | 60 | 296,2 | 289337 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 140 | 285,172 | 300225 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | El Sanatları | SÖZ | 24 | 293,815 | 302637 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 60 | 258,158 | 309282 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SÖZ | 69 | 289,42 | 328019 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Görsel Sanatlar (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SÖZ | 6 | 287,947 | 336751 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 100 | 276,94 | 343100 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 20 | 242,643 | 378027 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30 | 242,301 | 379735 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90 | 270,286 | 381856 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 279,98 | 386828 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık (Yüksekokul) | EA | 70 | 265,851 | 410146 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı (Fakülte) | EA | 28 | 264,591 | 418671 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | EA | 6 | 263,361 | 427001 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | EA | 80 | 255,08 | 487775 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 50 | 253,896 | 497004 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 90 | 287,227 | 498776 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sigortacılık | EA | 70 | 248,208 | 543734 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi (M,T,O,K,) (Fakülte) (M,T,O,K,) | SÖZ | 17 | 257,212 | 550206 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 280,392 | 555072 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tapu ve Kadastro -2 | TYT | 60 | 276,303 | 591416 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri -2 | TYT | 50 | 271,263 | 639127 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı (M,T,O,K,) (Fakülte) (M,T,O,K,) | EA | 7 | 237,455 | 644203 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | EA | 50 | 233,93 | 680089 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 40 | 232,804 | 691796 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Tasarımı | EA | 24 | 229,837 | 721482 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 70 | 228,554 | 733737 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | El Sanatları (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SÖZ | 16 | 233,007 | 752351 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | EA | 60 | 224,589 | 766422 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 25 | 222,986 | 776927 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Tasarımı (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | EA | 6 | 218,563 | 797449 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SÖZ | 16 | 225,855 | 807630 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 60 | 242,141 | 979492 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri -2 | TYT | 60 | 233,064 | 1096825 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Programcılığı -2 | TYT | 70 | 229,378 | 1146478 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 70 | 228,66 | 1156637 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Basım ve Yayın Teknolojileri -2 | TYT | 60 | 227,57 | 1171947 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 215,7 | 1340317 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması
Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ...