Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | SAY | 1 | 509,529 | 4493 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uçak Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 6 | 476,381 | 15960 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uzay Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 465,197 | 21549 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uçak Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 9 | 428,276 | 44169 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 9 | 417,424 | 51656 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 8 | 413,99 | 54119 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 5 | 405,758 | 60309 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | EA | 8 | 368,162 | 64547 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 399,736 | 64897 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 390,11 | 72707 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uçak Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 45 | 340,687 | 122525 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 369,869 | 141405 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj (Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 9 | 323,402 | 146804 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | EA | 4 | 317,815 | 174296 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 314,256 | 185220 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uzay Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 36 | 298,855 | 191534 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 338,949 | 225050 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 76 | 279,037 | 240257 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 3 | 298,518 | 241097 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 329,053 | 261542 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 326,897 | 270263 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 68 | 264,044 | 287449 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 6 | 307,888 | 361687 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 303,006 | 390055 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 48 | 268,274 | 394441 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 6 | 274,009 | 612870 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 19 | 239,526 | 623693 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 45 | 264,481 | 708707 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | EA | 5 | 221,84 | 783342 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 45 | 249,358 | 887034 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 63 | 217,188 | 1319571 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 48 | 201,489 | 1551354 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 54 | — | — |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)(Ücretli) | TYT | 27 | — | — |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 33 | Dolmadı | Dolmadı |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 33 | Dolmadı | Dolmadı |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Ücretli) | EA | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 32 | Dolmadı | Dolmadı |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Ücretli) | EA | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi (Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | EA | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Taban Puanları 2019 Başarı Sıralaması
Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Pilotaj...