Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 292,58441 | 316,86427 | 449986 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 282,73647 | 318,72142 | 526802 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 281,02517 | 319,50051 | 543306 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 278,70643 | 281,64048 | 560693 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 277,13614 | 291,58142 | 578516 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 272,88012 | 282,2549 | 615394 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 272,53949 | 284,26409 | 615394 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 272,32371 | 282,0601 | 624889 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 271,49504 | 281,35552 | 634693 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 268,90527 | 282,60098 | 654402 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 268,58106 | 393,66101 | 654402 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 268,32444 | 346,99495 | 664336 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 267,83038 | 273,42371 | 664336 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 75 | 77 | 267,60359 | 314,93098 | 664336 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 267,24311 | 307,97261 | 674420 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 266,99297 | 275,19881 | 674420 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 266,39937 | 281,09767 | 684703 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 265,30918 | 277,02658 | 695173 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 265,06986 | 310,74101 | 695173 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 264,93814 | 275,61046 | 695173 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 40 | 263,35326 | 328,12549 | 716133 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 262,9384 | 286,34507 | 716133 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 262,83265 | 270,12145 | 716133 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 62 | 258,96209 | 327,13344 | 759802 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 253,84532 | 261,16504 | 817887 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 70 | 72 | 250,6538 | 306,72017 | 853953 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 55 | 57 | 250,2537 | 304,08242 | 866242 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 249,1993 | 265,96696 | 878665 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 247,49646 | 270,94555 | 903851 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 61 | 246,94565 | 335,27711 | 903851 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 50 | 50 | 244,77386 | 307,12216 | 929381 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 70 | 72 | 244,38926 | 326,56722 | 942218 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(BALIKESİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 50 | 52 | 243,68293 | 290,55262 | 942218 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 62 | 242,93754 | 334,69107 | 955337 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 41 | 242,37249 | 330,73507 | 968554 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 240,40526 | 288,46434 | 995349 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(ÇORUM) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 30 | 31 | 238,7416 | 292,82219 | 1008756 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 237,17155 | 245,39784 | 1036002 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 41 | 236,49665 | 277,72454 | 1049845 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Delice Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 45 | 47 | 234,96265 | 288,05112 | 1063683 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(ÇORUM) | Sungurlu Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 41 | 234,3597 | 312,82461 | 1077616 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 233,72395 | 265,80578 | 1077616 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Emet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 30 | 31 | 233,52969 | 279,60997 | 1077616 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 62 | 232,24362 | 300,62389 | 1105840 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 90 | 93 | 230,56023 | 311,61141 | 1119994 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Şaphane Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 45 | 47 | 229,6605 | 271,66538 | 1134423 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 50 | 51 | 229,45043 | 286,20885 | 1148705 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çavdır Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 70 | 72 | 227,84868 | 277,22957 | 1163035 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Gölpazarı Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 41 | 227,80073 | 263,90135 | 1163035 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 62 | 227,1234 | 264,70312 | 1177489 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Pazar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 55 | 57 | 227,09344 | 282,1313 | 1177489 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 35 | 35 | 226,77267 | 270,96702 | 1177489 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Midyat Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 41 | 226,67847 | 360,93565 | 1177489 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 41 | 226,6695 | 379,40267 | 1177489 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 70 | 72 | 226,53435 | 259,86674 | 1177489 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Vize Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 80 | 82 | 222,22746 | 269,35987 | 1251581 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 50 | 52 | 221,46338 | 278,89402 | 1266328 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 62 | 221,31856 | 268,9749 | 1266328 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çavdır Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 221,1841 | 239,53034 | 1266328 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 218,645 | 242,92273 | 1296027 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 217,69069 | 268,53658 | 1310722 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tercan Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 70 | 72 | 216,09081 | 312,7509 | 1340788 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 20 | 20 | 214,80229 | 253,42568 | 1355688 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 90 | 93 | 213,25825 | 281,56446 | 1385767 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 15 | 15 | 212,25848 | 263,32417 | 1400948 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Bulanık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 41 | 211,11764 | 277,68496 | 1416016 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 210,68528 | 272,70559 | 1416016 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Vize Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 80 | 82 | 209,21413 | 263,99042 | 1446305 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Kurtalan Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 41 | 208,64711 | 279,07089 | 1446305 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(TUNCELİ) | Tunceli Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 41 | 208,10618 | 273,17819 | 1461541 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 20 | 20 | 207,40245 | 252,59887 | 1476770 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tuzluca Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 50 | 52 | 205,05141 | 252,1265 | 1506977 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(KARS) | Kağızman Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 62 | 204,60131 | 248,84448 | 1506977 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 18 | 5 | 203,34293 | 261,6267 | 1536885 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 23 | 23 | 203,22084 | 253,3818 | 1536885 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 23 | 23 | 203,13492 | 241,0456 | 1536885 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 18 | 18 | 202,50146 | 259,41639 | 1536885 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Çıldır Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 41 | 200,82138 | 235,39472 | 1566417 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Cizre Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 41 | 199,65585 | 283,40661 | 1580933 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 22 | 7 | 198,53125 | 249,97809 | 1595369 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 1 | 197,00539 | 197,00539 | 1623540 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 44 | 44 | 196,11066 | 241,47676 | 1636935 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 4 | 195,72685 | 215,02677 | 1636935 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İdil Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 35 | 36 | 195,02168 | 299,44959 | 1649831 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 1 | 194,27821 | 194,27821 | 1662265 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Eruh Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 62 | 194,09947 | 254,28245 | 1662265 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 38 | 22 | 194,09247 | 255,89714 | 1662265 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 36 | 191,5448 | 255,58145 | 1684783 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 45 | 10 | 191,49334 | 265,6613 | 1694640 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 8500 | 8713 | 190,77548 | 363,64155 | 1694640 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 6 | 190,69811 | 216,31365 | 1694640 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 27 | 13 | 189,54103 | 254,37547 | 1703559 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 15 | 2 | 188,89354 | 197,11674 | 1711454 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 2 | 188,57282 | 192,78296 | 1711454 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 3 | 187,6835 | 220,47599 | 1718092 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 6 | 187,59495 | 210,11449 | 1718092 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 3 | 187,55029 | 193,75242 | 1718092 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 5 | 187,53857 | 232,24672 | 1718092 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2200 | 2255 | 186,46381 | 346,21723 | 1728079 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 24 | 185,97144 | 261,46959 | 1728079 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 50 | 50 | 184,71906 | 241,10344 | 1731419 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tuzluca Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 184,47228 | 231,69046 | 1733906 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 14 | 183,72474 | 221,34789 | 1733906 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 23 | 11 | 183,23689 | 242,29539 | 1735828 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 23 | 14 | 180,19257 | 233,65721 | 1739683 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 11 | 179,31091 | 225,45439 | 1740782 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 1 | 179,17517 | 179,17517 | 1740782 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 5 | 179,17108 | 205,95823 | 1740782 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 2 | 176,86685 | 203,18498 | 1742878 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 21 | 13 | 175,33027 | 239,69247 | 1744906 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 48 | 171,46267 | 264,74672 | 1747926 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 2046 | 167,34849 | 343,13015 | 1749117 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 0 | — | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 0 | — | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 15 | 0 | — | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | TYT | 2 | 0 | — | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 0 | — | — | — |
Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Fakülte Bölüm Puan Türü Genel Kont. Genel Yerl. Taban Puan Tavan Puan Sıralama İSTANBUL...