Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 70 | 72 | 229,27427 | 368,3609 | 1148705 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 212,67873 | 293,84305 | 1385767 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 50 | 52 | 208,23923 | 390,15229 | 1461541 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 40 | 41 | 203,65649 | 371,74957 | 1522027 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 2 | 201,9172 | 261,06604 | 1551572 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 40 | 41 | 201,17854 | 273,26405 | 1566417 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Manavgat Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 31 | 196,63916 | 262,21211 | 1623540 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Ödemiş Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 40 | 41 | 195,79855 | 300,91987 | 1636935 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 40 | 41 | 193,03791 | 270,95277 | 1673919 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sason Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 20 | 21 | 192,56511 | 247,51814 | 1673919 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 20 | 4 | 190,96084 | 256,55356 | 1694640 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 20 | 6 | 190,81278 | 221,09915 | 1694640 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Kızıltepe Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 31 | 190,42445 | 328,98799 | 1703559 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Çumra Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 31 | 190,28911 | 265,676 | 1703559 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çal Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 20 | 7 | 189,04574 | 242,05048 | 1711454 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Sarayönü Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 20 | 19 | 188,70321 | 282,5964 | 1711454 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(RİZE) | Pazar Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 25 | 26 | 188,52345 | 295,40807 | 1711454 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sivas Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 40 | 41 | 187,60798 | 253,30742 | 1718092 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 1 | 187,20241 | 187,20241 | 1723666 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Tavas Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 20 | 17 | 187,17899 | 313,29515 | 1723666 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(ŞANLIURFA) | Akçakale Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 31 | 186,93032 | 286,31182 | 1723666 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Başkale Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 35 | 30 | 185,03808 | 269,56848 | 1731419 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Karacabey Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 35 | 36 | 184,99864 | 243,94088 | 1731419 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Bafra Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 35 | 36 | 183,76407 | 287,37792 | 1733906 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Nizip Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 31 | 183,75662 | 254,02217 | 1733906 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Araban Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 20 | 15 | 181,50862 | 253,15808 | 1737281 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bartın Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 20 | 21 | 181,37113 | 268,27726 | 1738542 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(TUNCELİ) | Tunceli Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 20 | 6 | 180,70219 | 258,29433 | 1738542 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Gevaş Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 25 | 12 | 179,41451 | 268,88931 | 1740782 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Alaşehir Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 18 | 178,46949 | 290,51527 | 1741824 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 35 | 34 | 178,4241 | 282,13751 | 1741824 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 22 | 177,12792 | 273,78149 | 1742878 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İslahiye Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 29 | 176,90421 | 275,27603 | 1742878 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Avanos Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 25 | 19 | 176,64079 | 275,20658 | 1742878 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 40 | 27 | 174,9504 | 334,42732 | 1744906 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 10 | 173,50538 | 226,52473 | 1745799 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 14 | 172,56351 | 208,51185 | 1746586 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Silifke Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 35 | 33 | 172,50985 | 281,04516 | 1746586 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 35 | 32 | 171,85473 | 286,05187 | 1747330 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | Bismil Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 40 | 24 | 171,45992 | 256,27305 | 1747926 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Koçarlı Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 40 | 36 | 169,90216 | 271,60967 | 1748475 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Lapseki Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 30 | 168,73464 | 243,49837 | 1748840 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Yumurtalık Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 40 | 30 | 168,37055 | 295,05921 | 1749030 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Lapseki Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
Organik Tarım Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Fakülte Bölüm Puan Türü Genel Kont. Genel Yerl. Taban Puan Tavan Puan Sıralama AKDENİZ...