Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 284,78303 | 317,65253 | 510479 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 277,40141 | 283,72981 | 578516 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 274,31163 | 303,88042 | 605881 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 272,94962 | 317,24755 | 615394 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 267,70463 | 290,58802 | 664336 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 267,55877 | 279,42596 | 664336 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 267,04224 | 279,31609 | 674420 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 72 | 264,81661 | 320,4329 | 695173 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 264,51038 | 269,48561 | 695173 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65 | 67 | 262,84278 | 360,14439 | 716133 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 261,6107 | 278,10199 | 726962 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 261,48971 | 267,98669 | 737718 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 95 | 98 | 259,06852 | 457,6417 | 759802 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 257,8442 | 285,1217 | 771179 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65 | 67 | 256,80892 | 327,85979 | 782579 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 85 | 88 | 249,62568 | 304,91541 | 866242 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%75 İndirimli) | TYT | 6 | 6 | 245,49866 | 264,36222 | 929381 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 243,59505 | 288,45297 | 942218 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 241,52704 | 326,65631 | 968554 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 240,49905 | 260,36197 | 995349 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 5 | 237,41317 | 251,40861 | 1036002 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90 | 93 | 235,44907 | 337,93764 | 1063683 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 85 | 88 | 235,20388 | 268,82749 | 1063683 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 110 | 113 | 234,42248 | 308,10478 | 1077616 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Samsun Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 233,67318 | 281,55972 | 1077616 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65 | 67 | 232,23888 | 317,00683 | 1105840 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 75 | 77 | 230,80983 | 276,91371 | 1119994 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 229,33225 | 397,86765 | 1148705 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 72 | 228,61522 | 279,73898 | 1148705 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 228,26516 | 283,33607 | 1163035 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 72 | 227,34564 | 283,13821 | 1177489 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55 | 57 | 227,2387 | 284,5785 | 1177489 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 71 | 226,95228 | 270,35067 | 1177489 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 225,33092 | 270,79464 | 1206871 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(MALATYA) | Malatya Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90 | 93 | 224,18712 | 308,01219 | 1221744 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 224,13002 | 298,51436 | 1221744 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 71 | 224,09733 | 263,23901 | 1221744 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90 | 93 | 222,04379 | 290,16662 | 1251581 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Antakya Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65 | 67 | 221,23404 | 296,5889 | 1266328 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 110 | 113 | 220,12084 | 322,3528 | 1281260 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 219,89264 | 280,1513 | 1281260 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 219,58576 | 345,14742 | 1281260 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 18 | 218,41021 | 248,99255 | 1310722 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 90 | 93 | 217,41828 | 263,89758 | 1325833 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65 | 67 | 217,2319 | 269,87927 | 1325833 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İzmit Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 72 | 217,21609 | 260,49692 | 1325833 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 216,76614 | 351,32268 | 1325833 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%75 İndirimli) | TYT | 20 | 20 | 215,92766 | 260,95247 | 1340788 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 110 | 113 | 215,50385 | 291,4512 | 1340788 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Manavgat Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 75 | 76 | 215,45366 | 252,2265 | 1355688 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 214,58073 | 297,35564 | 1355688 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bolu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 72 | 214,42294 | 279,08346 | 1370781 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 214,14843 | 292,19777 | 1370781 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Bergama Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 75 | 77 | 213,10866 | 245,33389 | 1385767 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(ELAZIĞ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55 | 57 | 213,07979 | 251,09046 | 1385767 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 72 | 212,31393 | 309,7952 | 1400948 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 212,1566 | 244,57834 | 1400948 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(BALIKESİR) | Bandırma Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 212,02395 | 271,34238 | 1400948 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55 | 57 | 211,64223 | 257,64227 | 1400948 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 211,50796 | 260,7508 | 1400948 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 211,06683 | 265,45009 | 1416016 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%75 İndirimli) | TYT | 38 | 38 | 210,76321 | 252,80216 | 1416016 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Milas Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45 | 47 | 210,64411 | 261,99174 | 1416016 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Van Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45 | 47 | 210,57877 | 255,25764 | 1416016 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Erdemli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 210,3772 | 252,00065 | 1431166 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80 | 82 | 210,33975 | 259,10342 | 1431166 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 210,0619 | 242,98937 | 1431166 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Karacabey Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 209,55676 | 261,28381 | 1431166 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Dalaman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35 | 36 | 209,34799 | 256,02593 | 1446305 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 209,33592 | 245,30794 | 1446305 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 31 | 209,10777 | 231,64336 | 1446305 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sapanca Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 208,28462 | 273,83458 | 1461541 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 208,13928 | 277,38731 | 1461541 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65 | 67 | 207,98259 | 250,40275 | 1461541 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 30 | 31 | 207,23969 | 276,41951 | 1476770 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Ahmetli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 72 | 207,03671 | 253,93931 | 1476770 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 206,89143 | 307,76929 | 1476770 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 41 | 206,79485 | 273,91733 | 1476770 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Honaz Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 41 | 206,5723 | 268,47453 | 1476770 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 206,4984 | 251,09431 | 1491799 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 205,61874 | 250,76847 | 1491799 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Elmalı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 41 | 205,41006 | 251,34975 | 1506977 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 55 | 57 | 205,35885 | 246,25082 | 1506977 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90 | 93 | 205,31218 | 257,22681 | 1506977 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 205,10076 | 254,3836 | 1506977 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80 | 82 | 205,06937 | 279,01648 | 1506977 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 204,93473 | 335,57317 | 1506977 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 204,51931 | 256,50988 | 1506977 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 41 | 204,03253 | 293,93333 | 1522027 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 203,85026 | 313,65777 | 1522027 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 203,79275 | 256,09533 | 1522027 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 203,7649 | 297,57396 | 1522027 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bartın Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 203,7384 | 249,62414 | 1522027 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Kumluca Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 41 | 203,7339 | 260,92427 | 1522027 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.346) | TYT | 50 | 52 | 203,73169 | 243,73336 | 1522027 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 41 | 203,40531 | 246,38765 | 1536885 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.512) | TYT | 55 | 57 | 203,22301 | 268,50476 | 1536885 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 36 | 203,07615 | 250,75858 | 1536885 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 203,01931 | 258,86274 | 1536885 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 202,94835 | 248,95561 | 1536885 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 202,83187 | 274,35077 | 1536885 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 202,6786 | 331,16568 | 1536885 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 202,50193 | 251,83012 | 1536885 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 202,30869 | 240,6819 | 1551572 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 41 | 201,8186 | 241,25889 | 1551572 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Isparta Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 110 | 113 | 201,77232 | 289,90531 | 1551572 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 201,6196 | 247,16118 | 1551572 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 201,04834 | 268,16954 | 1566417 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45 | 47 | 201,01576 | 256,6272 | 1566417 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Manavgat Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 200,77704 | 250,38865 | 1566417 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80 | 82 | 200,63598 | 254,76958 | 1566417 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Harmancık Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 31 | 200,62793 | 259,26922 | 1566417 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 100 | 103 | 200,51303 | 269,73218 | 1566417 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Akseki Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 41 | 200,24647 | 239,05992 | 1580933 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Kozan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 41 | 200,19094 | 254,53897 | 1580933 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 200,14908 | 338,38495 | 1580933 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45 | 47 | 199,8803 | 257,84539 | 1580933 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Savaştepe Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 4 | 199,78451 | 220,40148 | 1580933 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 41 | 199,74609 | 258,6618 | 1580933 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 72 | 199,56689 | 360,9833 | 1580933 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | Ergani Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 41 | 199,50168 | 243,49606 | 1580933 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 199,45926 | 255,50694 | 1595369 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 199,38238 | 260,15067 | 1595369 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 41 | 199,37121 | 226,23064 | 1595369 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 85 | 88 | 199,25554 | 260,65515 | 1595369 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 41 | 199,2264 | 247,8687 | 1595369 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 198,82203 | 239,44999 | 1595369 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Bafra Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 31 | 198,69721 | 271,49012 | 1595369 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 198,50239 | 266,41492 | 1595369 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İslahiye Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 31 | 197,41005 | 271,10439 | 1623540 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ(MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 62 | 197,25361 | 270,98216 | 1623540 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 41 | 197,20344 | 248,7826 | 1623540 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 197,07954 | 242,95068 | 1623540 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.345) | TYT | 80 | 82 | 197,04873 | 240,35351 | 1623540 |
