Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 334,91857 | 370,22376 | 235836 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 320,09207 | 415,87105 | 295730 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Erkek) | TYT | 25 | 25 | 309,35767 | 414,28268 | 350425 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 308,58418 | 393,99301 | 350425 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 299,27525 | 326,46987 | 409765 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 293,53149 | 310,98775 | 443035 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 60 | 60 | 293,02625 | 432,06719 | 449986 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 288,9295 | 316,42886 | 479336 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 55 | 55 | 287,70407 | 360,23374 | 487054 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 60 | 60 | 283,91915 | 354,03524 | 518621 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Porsuk Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 60 | 60 | 283,22107 | 349,26883 | 526802 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 82 | 281,83748 | 443,19782 | 535081 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 280,76784 | 327,04759 | 543306 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Kazan Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 276,55963 | 282,06969 | 578516 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 60 | 61 | 274,92443 | 317,61866 | 596671 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 52 | 273,34142 | 345,26834 | 615394 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 70 | 70 | 272,21533 | 385,53394 | 624889 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 60 | 62 | 268,5049 | 329,6154 | 654402 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 50 | 52 | 266,74731 | 389,6825 | 674420 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 40 | 266,57332 | 322,57573 | 674420 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | TYT | 55 | 56 | 266,47231 | 352,12875 | 684703 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 266,23315 | 344,84847 | 684703 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 265,56897 | 306,19282 | 684703 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Kız) | TYT | 25 | 26 | 265,51197 | 428,03638 | 684703 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 50 | 51 | 262,34105 | 326,02296 | 726962 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%75 İndirimli) | TYT | 8 | 8 | 261,38215 | 310,99532 | 737718 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(TRABZON) | Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 45 | 47 | 259,64846 | 380,28428 | 748777 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 55 | 57 | 253,31376 | 314,48841 | 829666 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Edremit Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 41 | 252,74979 | 284,69095 | 829666 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%75 İndirimli) | TYT | 16 | 16 | 252,37954 | 293,7114 | 841752 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 251,83053 | 319,63792 | 841752 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Burslu) | TYT | 20 | 20 | 249,51903 | 307,98243 | 866242 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 247,66045 | 336,67453 | 891132 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 60 | 62 | 246,34735 | 296,0726 | 916499 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%75 İndirimli) | TYT | 30 | 30 | 246,17784 | 284,96154 | 916499 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çan Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 41 | 245,80558 | 285,70515 | 916499 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Söke Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 60 | 62 | 245,10213 | 314,47205 | 929381 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | TYT | 35 | 36 | 245,06728 | 275,87293 | 929381 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 244,73831 | 309,00424 | 929381 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 41 | 244,12904 | 358,68442 | 942218 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 244,00161 | 314,13861 | 942218 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 41 | 242,95098 | 286,77905 | 955337 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 50 | 52 | 241,64516 | 317,39882 | 968554 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 50 | 52 | 238,28525 | 363,03524 | 1022368 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Kazan Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%75 İndirimli) | TYT | 18 | 18 | 237,5339 | 275,00755 | 1022368 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 30 | 31 | 237,18833 | 291,11946 | 1036002 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Söke Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 1 | 236,91657 | 236,91657 | 1036002 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 236,58752 | 278,70618 | 1036002 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 30 | 31 | 235,5919 | 339,67821 | 1049845 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(ELAZIĞ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 41 | 234,82651 | 352,15191 | 1063683 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 20 | 21 | 231,89182 | 293,73943 | 1105840 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ(MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 231,68634 | 255,20839 | 1105840 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 41 | 230,81387 | 298,08602 | 1119994 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | İpsala Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 35 | 36 | 230,39026 | 303,47438 | 1134423 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Kazan Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 2 | 230,26601 | 235,50783 | 1134423 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Soma Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 35 | 36 | 230,20117 | 277,95812 | 1134423 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 35 | 36 | 229,78646 | 304,38124 | 1134423 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 35 | 36 | 229,56394 | 310,001 | 1134423 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 41 | 228,82623 | 280,09538 | 1148705 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 30 | 31 | 228,50638 | 294,11966 | 1148705 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(RİZE) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 30 | 31 | 228,48449 | 282,45713 | 1163035 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 41 | 227,15184 | 301,96868 | 1177489 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Ilgın Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 30 | 31 | 227,11274 | 264,83567 | 1177489 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 41 | 227,05841 | 287,77057 | 1177489 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | TYT | 25 | 26 | 225,8351 | 281,68913 | 1192088 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 35 | 36 | 225,7785 | 294,48148 | 1192088 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Simav Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 35 | 36 | 225,24461 | 297,37226 | 1206871 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 45 | 47 | 223,83289 | 362,45064 | 1221744 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sivas Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 41 | 223,64011 | 330,38405 | 1221744 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(ÇORUM) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 30 | 31 | 223,36699 | 324,72576 | 1236623 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%75 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 222,86049 | 246,6383 | 1236623 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 41 | 222,47738 | 289,27441 | 1251581 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Merzifon Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 30 | 31 | 222,04899 | 298,38476 | 1251581 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 41 | 221,16886 | 307,87643 | 1266328 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 20 | 220,93066 | 261,64946 | 1266328 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 15 | 16 | 220,52211 | 276,89555 | 1266328 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Besni Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 30 | 31 | 219,41908 | 308,17705 | 1296027 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 41 | 219,07538 | 276,92006 | 1296027 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ortaköy Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 30 | 31 | 217,1433 | 251,6943 | 1325833 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 19 | 214,70578 | 277,51712 | 1355688 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 20 | 21 | 213,77333 | 330,9466 | 1370781 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Simav Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 213,50169 | 342,99405 | 1370781 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 213,41895 | 229,87274 | 1385767 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Kazan Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Ücretli) | TYT | 2 | 2 | 212,86752 | 213,04729 | 1385767 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 212,82572 | 212,82572 | 1385767 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%75 İndirimli) | TYT | 1 | 1 | 212,68304 | 212,68304 | 1385767 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 24 | 212,64324 | 260,79152 | 1385767 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 36 | 211,65681 | 264,71371 | 1400948 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 20 | 21 | 210,40479 | 319,7506 | 1431166 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 41 | 210,07888 | 300,49258 | 1431166 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 20 | 21 | 209,49264 | 245,35822 | 1446305 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 20 | 21 | 209,07494 | 292,39714 | 1446305 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 206,5996 | 318,09468 | 1476770 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 28 | 206,36953 | 245,35023 | 1491799 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 32 | 205,05954 | 257,59313 | 1506977 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 49 | 49 | 205,05652 | 297,45894 | 1506977 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ(MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 5 | 200,42262 | 226,22409 | 1580933 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 30 | 31 | 197,4407 | 254,81334 | 1623540 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%25 İndirimli) | TYT | 3 | 3 | 196,3507 | 204,5364 | 1636935 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Ücretli) | TYT | 1 | 1 | 195,39131 | 195,39131 | 1649831 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%25 İndirimli) | TYT | 25 | 11 | 194,86175 | 236,96379 | 1649831 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Ücretli) | TYT | 4 | 4 | 194,15391 | 210,84101 | 1662265 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Ücretli) | TYT | 10 | 5 | 191,9695 | 208,9518 | 1684783 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 3 | 2 | 189,86295 | 201,43234 | 1703559 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 30 | 28 | 176,97697 | 282,03115 | 1742878 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ(MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Ücretli) | TYT | 20 | 0 | — | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Ücretli) | TYT | 2 | 0 | — | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
Mekatronik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Fakülte Bölüm Puan Türü Genel Kont. Genel Yerl. Taban Puan Tavan Puan Sıralama İSTANBUL...