Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 409,652 | 12454 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 404,123 | 12552 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 80 | 481,983 | 13468 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 392,197 | 20456 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 80 | 404,857 | 21696 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 461,256 | 23725 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 362,309 | 73937 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80 | 367,018 | 93336 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60 | 348,827 | 112782 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 333,365 | 132208 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 328,221 | 145093 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 322,499 | 148122 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 70 | 318,97 | 153845 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 80 | 318,158 | 155140 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 313,745 | 162654 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 30 | 307,02 | 174967 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 292,505 | 205602 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 312,801 | 206306 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | EA | 50 | 293,36 | 262579 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70 | 288,095 | 286316 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Matematik (İngilizce) | SAY | 40 | 258,444 | 308188 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 70 | 279,851 | 327269 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 251,6 | 336235 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 244,236 | 370181 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 265,646 | 411548 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 60 | 262,655 | 431831 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 60 | 258,943 | 458565 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) | EA | 60 | 257,291 | 470899 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 254,741 | 490420 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri | EA | 60 | 244,088 | 580426 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | EA | 30 | 226,024 | 755422 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 248,923 | 892467 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Süs Bitkileri Yetiştiriciliği -2 | TYT | 40 | 189,68 | 1709189 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi Taban Puanları 2019 Başarı Sıralaması
Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği...