Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 291,15472 | 300,08845 | 464515 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(MALATYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 50 | 52 | 268,0367 | 355,69998 | 664336 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 70 | 72 | 264,16748 | 299,27127 | 705572 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul | Evde Hasta Bakımı | TYT | 60 | 62 | 262,69269 | 292,98258 | 716133 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 60 | 62 | 252,92455 | 295,63268 | 829666 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 251,83891 | 286,62797 | 841752 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 55 | 57 | 248,71333 | 294,59245 | 878665 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 50 | 52 | 247,93651 | 284,73258 | 891132 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 65 | 67 | 246,09417 | 288,04695 | 916499 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 50 | 52 | 245,14193 | 297,63929 | 929381 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 50 | 52 | 243,35812 | 288,92177 | 955337 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Pazar Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 40 | 41 | 242,11346 | 284,6028 | 968554 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tosya Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 50 | 52 | 240,54001 | 281,21502 | 981887 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(KARS) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 60 | 62 | 239,20676 | 293,45786 | 1008756 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 238,31121 | 279,18462 | 1022368 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Türkeli Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 50 | 52 | 235,61525 | 282,10509 | 1049845 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Posof Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 30 | 31 | 235,00736 | 290,34755 | 1063683 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 231,66763 | 280,30639 | 1105840 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 227,22341 | 286,6088 | 1177489 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tosya Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 227,11406 | 258,7798 | 1177489 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(KARS) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 225,67707 | 288,38204 | 1192088 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (%75 İndirimli) | TYT | 18 | 18 | 209,67501 | 256,13518 | 1431166 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (Burslu) | TYT | 10 | 9 | 191,19543 | 221,85074 | 1694640 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Fakülte Bölüm Puan Türü Genel Kont. Genel Yerl. Taban Puan Tavan Puan Sıralama ÜSKÜDAR...