Çankırı Karatekin Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2021, 2020 yılında gerçekleşmiş olan TYT-AYT (YKS) için, Çankırı Karatekin Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2021 üniversitesinin Lisans, Önlisans olan 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanlarını görüntülemektesiniz. Sitemizde bulunan tüm bilgiler ÖSYM tarafından sağlanmaktadır. 2021 yılında YKS sınavına girecek adaylar burada ki taban ve tavan puanlarına bakarak tercih listelerini hazırlayabilirler. Sınava girdikten sonra en önemli husus tercih listesindedir. Seçeceğiniz üniversite hakkında Taban Puanı bilgisi edinmek sizlere daha doğru tercih yapmayı ve yerleşeceğiniz yer hakkında bilgi edinmeyi sağlar.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet | TYT | 80 | 233,27716 | 1128869 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 20 | 190,38419 | 1695324 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 90 | 193,30963 | 1660071 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 40 | 183,83496 | 1713817 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 304,11516 | 245549 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 50 | 221,00526 | 853410 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 298,69905 | 258998 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 235,9378 | 1096870 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyoloji | SAY | 15 | 239,12282 | 486744 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 180,64817 | 1720983 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 264,30265 | 409985 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 249,2435 | 509561 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 30 | 191,09217 | 997483 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çevre Sağlığı | TYT | 45 | 284,78149 | 590964 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 313,93808 | 239190 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 241,2953 | 1032436 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50 | 227,57437 | 1200850 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 60 | 476,79926 | 32531 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ebelik | SAY | 60 | 309,77637 | 231491 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 30 | 221,27905 | 1285371 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 30 | 284,04589 | 299150 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 30 | 177,63671 | 1727755 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 40 | 180,82806 | 1720579 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 30 | 204,00506 | 1522319 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ergoterapi | SAY | 40 | 289,63131 | 281748 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 50 | 249,73056 | 930986 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Evde Hasta Bakımı (İÖ) | TYT | 40 | 237,21401 | 1081521 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Felsefe | EA | 20 | 194,73827 | 993781 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Finans ve Bankacılık | EA | 50 | 200,8782 | 986426 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 296,95811 | 263321 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Grafik Tasarımı | EA | 20 | 253,09894 | 562224 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 328,18499 | 194761 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 401,96326 | 35440 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 45 | 208,56078 | 1457333 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 30 | 169,40015 | 1744950 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 30 | 196,42361 | 992069 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 305,89577 | 440772 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 297,62138 | 495838 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 300,54416 | 254416 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 45 | 175,98793 | 1731463 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 30 | 169,49321 | 1744947 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 287,57994 | 275422 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 100 | 267,23988 | 390692 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 55 | 214,59243 | 1375146 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 55 | 194,07346 | 1650867 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 20 | 212,71735 | 937849 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 184,12741 | 1713159 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kimya Mühendisliği | SAY | 20 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 45 | 245,84474 | 977720 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 45 | 212,06963 | 1409017 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 284,58178 | 297481 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | SAY | 30 | 259,81215 | 384953 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) | SAY | 30 | 256,3287 | 399328 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik | TYT | 40 | 216,19431 | 1353639 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 170,00143 | 1744925 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Optisyenlik | TYT | 45 | 253,89041 | 886702 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Orman Mühendisliği | SAY | 20 | 249,96303 | 425653 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 45 | 201,16412 | 1562844 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 45 | 168,27985 | 1744990 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 30 | 230,41139 | 535838 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | EA | 70 | 359,79339 | 110671 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 241,18862 | 662177 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 50 | 239,68542 | 580745 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 60 | 234,58079 | 1113191 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 50 | 224,53927 | 1241599 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 224,25875 | 820263 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 40 | 271,37836 | 437391 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | EA | 60 | 222,79744 | 835151 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 243,17853 | 554730 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 225,86627 | 683508 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarla Bitkileri | TYT | 30 | 186,60568 | 1707586 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 30 | 200,97364 | 986208 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 40 | 281,93419 | 615194 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Rehberliği | DİL | 50 | 243,99933 | 65490 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 173,06575 | 1738034 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 264,35552 | 409637 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 236,17713 | 606874 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | 213,68034 | 928038 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 30 | 194,10252 | 994426 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yaşlı Bakımı | TYT | 45 | 231,00566 | 1156189 |