Yazı İçeriği
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (AİBÜ) Taban Puanları 2022 ve BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (AİBÜ) Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2022 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dipnot:Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (AİBÜ) Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60 | 271,08 | 570821 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 80 | 259,29 | 687566 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | — | — |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 80 | 217,55 | 1196100 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 356,85 | 84230 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 267,14 | 607734 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 238,64 | 927437 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 238,10 | 933675 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 233,53 | 357466 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 50 | 203,12 | 389828 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 250,98 | 782222 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Deri Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 417,26 | 30345 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Elektrik | TYT | 50 | 220,26 | 1159970 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 305,60 | 153596 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 209,07 | 1314906 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 265,51 | 242328 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 70 | 200,21 | 587407 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 20 | 214,90 | 386291 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 90 | 263,90 | 246961 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 323,29 | 59713 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 237,37 | 442634 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 50 | 201,52 | 563171 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 40 | 199,47 | 1461418 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 50 | 248,63 | 297162 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 50 | 242,86 | 878425 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 50 | 217,72 | 1193792 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 263,31 | 266741 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 60 | 234,55 | 464895 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 155 | 301,60 | 160614 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Hukuk | EA | 60 | 359,73 | 35965 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 50 | 238,72 | 926458 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 50 | 188,94 | 1590065 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İktisat | EA | 90 | 205,00 | 585368 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İktisat (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | — | — |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 108 | 280,50 | 182741 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35 | 249,94 | 349737 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (Arapça)(MTOK) | SÖZ | 5 | 246,75 | 372013 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90 | 223,52 | 534922 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 12 | 227,05 | 517223 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 219,77 | 547390 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | 292,79 | 403230 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 356,89 | 84186 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 369,25 | 21338 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80 | 383,12 | 17206 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 40 | 212,96 | 1258840 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 45 | 248,69 | 296939 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 217,40 | 1198070 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İşletme | EA | 80 | 204,51 | 585688 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 80 | 205,03 | 585351 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50 | — | — |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | SAY | 15 | — | — |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Kimya (İngilizce) | SAY | 40 | 230,17 | 369312 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 272,96 | 222372 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 50 | 208,78 | 1319231 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Kooperatifçilik | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 250,12 | 792458 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Lojistik | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 280,54 | 203844 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Maliye | EA | 60 | 226,64 | 550234 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 50 | — | — |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 65 | 235,01 | 351583 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80 | 287,00 | 189306 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80 | 203,65 | 1397307 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 352,76 | 23035 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 229,33 | 1039691 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 35 | 221,36 | 1145183 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | 193,16 | 1548928 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 373,80 | 10379 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 192,21 | 1559798 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Pazarlama | EA | 40 | 221,16 | 569696 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 319,11 | 102592 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 256,00 | 309988 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 311,45 | 120534 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 218,37 | 1185284 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 316,55 | 108308 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 45 | 234,47 | 976216 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 317,97 | 69810 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | 204,87 | 1378639 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 55 | 225,44 | 1090325 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 208,81 | 582765 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 230,81 | 525597 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 243,00 | 399084 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 204,11 | 562072 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 30 | 221,20 | 383637 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 257,86 | 703138 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 280,05 | 494394 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Tıp | SAY | 170 | 440,15 | 16464 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 214,50 | 578698 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 286,44 | 47869 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 70 | 189,96 | 1582046 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 266,48 | 249455 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 238,62 | 432706 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 347,58 | 27502 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 223,19 | 564173 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 40 | 238,79 | 463199 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 203,34 | 586321 |
What happens if a program’s spots don’t fill up, like the Ayakkabı Tasarım ve Üretimi? Does it mean the program might be at risk of being discontinued?
That’s a great question. When programs don’t fill up, universities may reassess the program’s viability. This could lead to curriculum changes to attract more students or even temporary suspension while demand is evaluated. However, it’s not an automatic discontinuation. It depends on the university’s strategy and resources.
While the posted scores and rankings are helpful, I’m a bit cautious about relying solely on these numbers. They don’t always reflect the quality of education or student satisfaction. Has anyone attended or know someone who went to AİBÜ?
I had a cousin who graduated from there two years ago. He mentioned that while the education was decent, the social environment and extracurriculars really enhanced his college experience.
I think it’s vital to look at the whole picture. Numbers provide a snapshot, but alumni networks, partnerships with industries, and campus facilities also play huge roles in the overall experience.
The trends in entrance scores at Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi over the years tell a compelling story about shifts in student interest and workforce demands. In particular, the emphasis on technical programs like Computer Engineering aligns with global trends where STEM fields are gaining prominence. This not only reflects a responsive education system but also indicates a recognition of future employment landscapes. It’s crucial for universities to adapt curriculum and facilities to meet these demands, a strategy that AİBÜ seems to be implementing based on their current offerings and entry scores. Furthermore, understanding the socio-economic factors influencing these scores and ranks is essential. For instance, regional employment opportunities, industry partnerships, and government incentives can all lead to fluctuations in popularity and perceived value of certain programs. Observing these variables offers a comprehensive insight into the strategic planning of educational institutions.
Wow, that’s a lot to think about. Can you explain what industry partnerships mean for students in simpler terms?
Insightful analysis! The interplay between education trends and economic incentives is often overlooked. Do you think there’s a particular industry partnership that AİBÜ might be leveraging to boost its Computer Engineering program?
Can someone explain how the TYT and AYT scores work? I’m new to the Turkish education system and want to understand what these scores mean for university admissions.
Of course! The TYT (Temel Yeterlilik Testi) is the first stage and covers basic skills and knowledge, kind of like a general aptitude test. The AYT (Alan Yeterlilik Testi) comes after and is more specialized, depending on your field of study. These scores help universities gauge which students are best prepared for higher education in their specific disciplines.
In summary, Bolu Abant İzzet Baysal University’s 2022 entrance scores reflect a competitive landscape, especially in fields like Computer Engineering. Some programs had unfilled spots, indicating less demand or awareness. This info is pivotal for prospective students making informed decisions about their education paths.
Thanks for the summary! It helps to get a quick overview before diving into the details.
I was searching for information about ‘Bolu Abant İzzet Baysal University entrance scores 2022’ and this post answered my question perfectly. It’s great to have such comprehensive data all in one place!
Glad you found it useful! It’s always nice to have updated data when planning for university admissions.
This is fantastic news for prospective students! Bolu Abant İzzet Baysal University offers such a diverse range of programs. I’m particularly interested in the Computer Engineering course given its solid base score this year. It seems like a great choice for anyone wanting to enter the tech world!
Absolutely! Computer Engineering at AİBÜ has been gaining a lot of traction. With a score of 356.8, it indicates both a competitive and quality program!
I agree, it looks promising. Do you know how the job placement rates are for graduates?
I remember the stress of checking these scores back when I was applying. It was such a relief to finally decide where I was going. Seeing AİBÜ on the list brings back memories of my own campus tours and trying to picture where I’d fit best.
Those were the days! Do you have any tips for managing the anxiety that comes with waiting for these scores?