Yazı İçeriği
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ATAÜNİ) Taban Puanları 2022 ve ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ATAÜNİ) Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2022 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dipnot:Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ATAÜNİ) Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1600 | 218,06 | 1189227 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 40 | 207,68 | 388682 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Adalet | TYT | 80 | 251,84 | 772167 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 900 | 246,66 | 833513 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 234,99 | 66367 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 278,22 | 50596 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 75 | 268,66 | 593167 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 40 | 283,52 | 48780 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Anestezi | TYT | 75 | 292,96 | 402146 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 225,87 | 69261 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 40 | 206,34 | 70730 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 25 | 219,17 | 573482 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 20 | 229,35 | 371619 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30 | 200,07 | 1452220 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 25 | 242,14 | 321735 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 900 | 198,36 | 1478269 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 75 | 265,12 | 243478 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60 | 200,71 | 587295 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA | 30 | — | — |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400 | 193,24 | 1547996 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 315,50 | 137344 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 342,24 | 101170 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 283,67 | 196800 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 250,17 | 791827 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 1300 | 223,52 | 1115898 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 225,58 | 1088443 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 40 | 224,31 | 381009 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 227,23 | 376575 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 30 | 203,82 | 389705 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 200,10 | 1451682 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 700 | 194,19 | 1536377 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 50 | 245,08 | 852337 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 251,19 | 341286 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 228,06 | 511215 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 327,36 | 52897 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 218,01 | 551116 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 300 | 201,98 | 1422799 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | — | — |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 15 | — | — |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 274,99 | 242494 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 243,85 | 866722 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 216,41 | 1211206 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 204,91 | 1377993 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1600 | 199,35 | 587548 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 5000 | 201,47 | 1430646 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 223,87 | 1111204 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 60 | 190,55 | 1576722 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 600 | 197,91 | 1484894 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 150 | 414,80 | 32056 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 75 | 252,65 | 762587 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Diyaliz | TYT | 75 | 261,40 | 665221 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ebelik | SAY | 100 | 272,54 | 223415 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 140 | 396,27 | 46675 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70 | 259,31 | 687407 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 244,22 | 862338 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 400 | 211,61 | 580771 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ekonometri | EA | 40 | 221,93 | 567814 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik | TYT | 50 | 220,20 | 1160722 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 50 | 194,97 | 1526135 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 262,41 | 251349 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 50 | 247,85 | 299976 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 40 | 189,37 | 1586875 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400 | 198,04 | 1483025 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 251,23 | 287779 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 70 | 230,67 | 1022743 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 219,21 | 70227 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Felsefe | EA | 50 | 224,59 | 559319 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 20 | 264,14 | 295991 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 259,92 | 259004 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 40 | 230,58 | 527167 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fizik | SAY | 25 | 224,77 | 380467 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 75 | 270,32 | 577744 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fotoğraf | SÖZ | 30 | 202,15 | 562931 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 500 | 191,89 | 1563345 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 30 | 231,74 | 67550 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 301,88 | 108447 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 272,93 | 216888 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 90 | 204,02 | 562121 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 199,84 | 563567 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk26) | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 40 | 197,65 | 1488726 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 279,72 | 205754 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 210,76 | 1289979 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 400 | 199,32 | 587553 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 90 | 232,01 | 484123 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1700 | 196,50 | 563802 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 1300 | 193,18 | 1548710 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 80 | 203,93 | 562161 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Harita ve Kadastro (İÖ) (Bk27) | TYT | 50 | 201,50 | 1430225 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 250 | 292,84 | 177309 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50 | 284,08 | 195845 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk | EA | 180 | 350,53 | 47432 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 110 | 342,56 | 58772 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 60 | 235,33 | 350274 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 200,19 | 587412 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180 | 287,62 | 154639 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35 | 262,72 | 270061 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (MTOK) | SÖZ | 5 | 225,45 | 525780 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 105 | 258,88 | 292216 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 228,72 | 507015 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 222,69 | 538348 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75 | 297,50 | 374077 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 350,99 | 90769 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 329,05 | 34162 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 60 | 300,17 | 43370 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 322,42 | 36311 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80 | 367,84 | 21772 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 247,86 | 299925 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 216,23 | 1213566 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 190,38 | 1578331 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 2500 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 225,12 | 1094647 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | 168,86 | 1627227 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 3550 | 201,28 | 1433499 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 50 | 205,07 | 1375481 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme | EA | 80 | 200,30 | 587386 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme | EA | 40 | — | — |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 600 | 200,24 | 587401 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1100 | 196,26 | 1508705 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 60 | 235,17 | 492332 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 600 | 208,01 | 583322 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50 | 214,71 | 578543 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kimya | SAY | 25 | 220,98 | 383775 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 15 | 251,06 | 288350 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 40 | 196,12 | 1510640 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 214,37 | 1238991 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 208,74 | 1319873 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 70 | 200,94 | 1438914 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 203,94 | 1392859 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Lojistik | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 850 | 197,38 | 1492748 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Makine | TYT | 65 | 191,37 | 1568698 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 248,31 | 298276 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 225,06 | 380105 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 348,80 | 93322 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80 | 270,14 | 229612 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 229,90 | 370060 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80 | 201,14 | 1435784 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 400 | 204,79 | 1379869 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Odyometri | TYT | 75 | 256,81 | 714828 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 351,36 | 24155 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 223,45 | 1116889 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 35 | 204,60 | 1382717 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 30 | 201,48 | 1430477 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 75 | 255,70 | 727394 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 45 | 198,71 | 1473015 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 380,48 | 7873 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 45 | 192,83 | 1552805 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | TYT | 800 | 209,77 | 1304619 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 80 | 203,74 | 389713 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 314,36 | 113480 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 65 | 201,00 | 1438005 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 500 | 192,12 | 1560810 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 65 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 224,54 | 530390 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 201,28 | 563224 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 207,19 | 560375 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 307,53 | 130557 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 700 | 199,36 | 563647 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 400 | 192,27 | 1559166 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Rekreasyon | EA | 50 | 217,51 | 575783 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 200 | 206,90 | 584131 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Rekreasyon (İÖ) | EA | 40 | — | — |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 213,49 | 70527 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 800 | 197,24 | 1494921 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900 | 195,70 | 587678 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 207,53 | 560166 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 50 | 222,60 | 538694 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 313,73 | 114981 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 217,37 | 1198548 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1200 | 191,76 | 1564790 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 90 | 212,61 | 1263704 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 314,22 | 77704 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80 | 208,29 | 583131 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1500 | 202,01 | 586889 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2600 | 193,73 | 1542092 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 209,07 | 582576 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 600 | 201,80 | 586965 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 268,84 | 271788 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 207,10 | 584005 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 40 | 228,72 | 539113 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 600 | 205,69 | 1366041 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 20 | — | — |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 224,73 | 380511 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 217,67 | 575584 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 20 | — | — |
