Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel KonT. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 267,6299 | 281,46485 | 664336 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 60 | 62 | 261,6408 | 322,01046 | 726962 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gama Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 60 | 61 | 254,64615 | 301,48879 | 806178 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 248,33627 | 291,97916 | 891132 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 242,96183 | 343,56991 | 955337 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gama Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 241,37539 | 339,59643 | 981887 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Söke Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 20 | 21 | 240,82808 | 283,28379 | 981887 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Buharkent Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 20 | 21 | 230,2487 | 251,17215 | 1134423 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Sarayköy Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 226,95776 | 263,8845 | 1177489 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 25 | 26 | 225,21435 | 301,40095 | 1206871 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 223,43749 | 306,59979 | 1236623 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 25 | 26 | 223,43052 | 380,89834 | 1236623 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 2 | 215,18871 | 231,08354 | 1355688 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çan Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 213,61728 | 243,35398 | 1370781 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 212,13503 | 253,33209 | 1400948 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 25 | 26 | 208,58682 | 274,78668 | 1446305 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 30 | 13 | 195,68309 | 229,54307 | 1636935 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 2 | 195,3262 | 212,19343 | 1649831 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 192,15501 | 291,56808 | 1684783 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 25 | 26 | 191,40325 | 243,839 | 1694640 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Bozkır Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 191,22389 | 259,9387 | 1694640 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gölyaka Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 30 | 24 | 189,62525 | 254,55854 | 1703559 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 26 | 26 | 186,64144 | 252,91171 | 1723666 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(ELAZIĞ) | Baskil Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 30 | 25 | 184,25286 | 238,60963 | 1733906 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 30 | 8 | 179,70746 | 234,45456 | 1739683 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 177,16983 | 177,16983 | 1742878 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 40 | 4 | 168,09874 | 311,9912 | 1749030 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2 | 0 | — | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 0 | — | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Sarayköy Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | 0 | — | — | — |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Fakülte Bölüm Puan Türü Genel KonT. Genel Yerl. Taban Puan Tavan Puan Sıralama İSTANBUL...